| MOTOR | XM2 ER53e |
|
| Motortyp | Cub Cadet 65 OHV ES |
| Hubraum (cm3) | 196 cm³ |
| Geräteleistung (kW/min-1) | / |
| Start | Elektrisch |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,1 l |
|
| ANTRIEBSSYSTEM | |
|
| Antrieb | VarioSpeed |
| Fahrstufen | 6 vorwärts |
| Geschwindigkeit (max) | km/h |
| | SCHNEIDSYSTEM | |
|
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 m²/h |
| Gehäuse / Rahmen | |
| Schnittbreite (mm) | 53 cm |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen / zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 20–90 mm |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkeil | |
| Seitenauswurf | – |
| Heckauswurf | Standard |
|
| AUFFANGEN | |
|
| Fangeinrichtung | |
| Fangsack (Kapazität) (l) | |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard |
|
| RÄDER | |
|
| Reifengröße (vorne/hinten) | mm / mm |
| Radlager | Standard |
|
| KOMFORT | |
|
| Handgriff | Ergonomisch |
| Handgriffhöhenverstellung | Standard |
| Foldable handle | Standard |
| Ummantelung am Holm | – |
| Waschdüse | Standard |
|
| ABMESSUNGEN | |
|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | / / |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | / |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | / / |
| Gewicht (netto) (kg) | – |