|  MOTOR |   XZ1 107 |  
      |  
  |  Motortyp  |   Cub Cadet OHV |  
  |  Hubraum (cm3) |   547 cm³ |  
  |  Geräteleistung (kW/min-1)  |    /  |  
  |  Zylinder  |   Einzylinder |  
  |   Tankvolumen (Kapazität) (l)  |   11,4 l |  
  |   Schmierung  |   Ölpumpe mit Ölfilter |  
      |  
  | ANTRIEBSSYSTEM |   |  
      |  
  |  Antrieb |    |  
  |  Getriebe |   Dual Hydrostat |  
  |   Fahrstufen  |    |  
  |  Geschwindigkeitskontrolle |   Doppeltes Fußpedal |  
  |   Tempomat  |   – |  
      |  
  | SCHNEIDSYSTEM |   |  
      |  
  |   Empf. Flächenleistung (m2/h)  |   10000 |  
  |  Schnittbreite  |   107 cm cm |  
  |  Schnitthöhe |   38 - 100 mm mm |  
  |  Mähoptionen |   3-in-1 Option |  
  |  Messeranzahl |   2 |  
  |  Mähwerkseinschaltung |   Elektromagnetisch |  
  |  Schnitthöheneinstellung |    |  
  |  Mähwerksrollen |   2 |  
  |  Mulch kit |    |  
      |  
  | AUSWURFSYSTEM |   |  
      |  
  |   Fangsack (Kapazität) (l)  |    |  
  |   Grass Deflector  |    |  
      |  
  | RAHMEN |   |  
      |  
  |   Stoßstange / Rear bumper  |   – / – |  
  |   Min. Wenderadius (cm) (cm)  |   0 cm |  
  |   Reifengröße (vorne/hinten) (Zoll)  |    /  |  
  |   Radlager  |    |  
      |  
  | ELEKTRIK |   |  
      |  
  
 |   Batterie  |   12 V / 230 CCA |  
  |   Scheinwerfer  |   – |  
  |   Stundenzähler / Serviceanzeige  |    /  |  
  |   Sicherheitssysteme  |    |  
      |  
  | KOMFORT |   |  
      |  
  
 |   Sitztyp  |   Hohe Rückenlehne |  
  |   Sitzeinstellung  |   Schnellverstellhebel |  
  |   Lenkrad  |   2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff |  
  |   Tool box  |    |  
  |   Rückwärtsmähoption (RevTEK)  |   – |  
  |   Batterieladegerät  |   196-967-678 |  
      |  
  | ABMESSUNGEN |   |  
      |  
  
 |   LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)  |    / /  |  
  |   Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2)  |    / 1 / 0,5 m/s² |  
  |   Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2)  |    /  |  
  |   Abmessungen (L / B / H) (cm)  |    / /  |  
  |    Gewicht (netto) (kg)  |   228 kg |